| Pays | Entité |
| Allemagne | Brandwatch GmbH |
| Allemagne | Cision Germany GMBH |
| Allemagne | Falcon.io GmbH |
| Allemagne | PRIME.com GmbH |
| Argentine | Notilog PR Newswire Argentina SA |
| Argentine | PR Newswire Arg. SA |
| Australie | Brandwatch International (Australia) Pty Ltd |
| Australie | Falcon.io Pty Limited |
| Australie | PR Newswire Australia PTY LTD |
| Australie | Streem Pty Ltd |
| Australie | Streem SAAS Pty Ltd |
| Australie | Streemcom Pty Ltd |
| Australie | Filter Acquisition Pty Ltd |
| Australie | Aramoana Pty Ltd |
| Australie | Titouan Ventures Pty Ltd |
| Brésil | PR Newswire Ltda |
| Brésil | Prime Brazil Pesquisas de Midia LTDA (Brazil) |
| Bulgarie | Falcon.io Bulgaria EOOD |
| Canada | Brandwatch Canada Inc. |
| Canada | Cision Canada Inc. |
| Canada | CNW Group Ltd. |
| Canada | Communication CNW Quebec Inc. |
| Chine | Prime Research AG (CH) |
| Chine | PRN Business Consulting (Shanghai) Co Ltd (and its branch office) |
| Chine | Shanghai PRIME Public Relations & Strategy Consulting Co. Ltd. |
| Chine | PRN Newswire Int'l Comm. (SZ) Co Ltd. |
| Corée | PR Newswire Korea Limited |
| Danemark | Cision Denmark ApS |
| Danemark | Falcon.io ApS |
| Danemark | Falcon.io Holdings ApS |
| Espagne | Cision Spain, S.L. |
| Etats-Unis | Brandwatch LLC |
| Etats-Unis | Bulletin Healthcare LLC |
| Etats-Unis | Bulletin Intelligence LLC |
| Etats-Unis | Bulletin Media LLC |
| Etats-Unis | Cision US INC. |
| Etats-Unis | Crimson Hexagon INC. |
| Etats-Unis | Falcon.io US, Inc. |
| Etats-Unis | Paladin Software, LLC |
| Etats-Unis | PR Newswire Association LLC |
| Etats-Unis | PRIME Research LLC |
| Etats-Unis | PRN Delaware, Inc. |
| Etats-Unis | Qriously, Inc. |
| Etats-Unis | VOCUS PRW HOLDINGS LLC |
| Etats-Unis | BuzzSumo LLC |
| Finlande | Cision Finland OY |
| France | Brandwatch France SARL |
| France | Cision FranceSA |
| Hong Kong | PR Newswire Asia Ltd |
| Hongrie | Cision Hungary Kft |
| Hongrie | Falcon.io kft |
| Inde | Brandwatch Technologies India Private Limited |
| Inde | Prime Opinion Analysis India Private Limited |
| Inde | PWW Distribution India Pty. Limited |
| Indonésie | PT PRN Newswire Indonesia |
| Japon | Cision Japan KK |
| Mexique | PR Newswire S. de R.L. de C.V. |
| Norvège | Cision Norge AS |
| Portugal | CISION Portugal SL |
| Royaume-Uni | BuzzSumo Ltd |
| Royaume-Uni | Cision Group Limited (UK) |
| Royaume-Uni | Crimson Hexagon Ltd |
| Royaume-Uni | Peerindex Ltd |
| Royaume-Uni | PR Newswire Benelux Limited |
| Royaume-Uni | PR Newswire Europe Limited |
| Royaume-Uni | Prime Research UK Limited |
| Royaume-Uni | PWW International Ltd (and branch offices in Taiwan, Malaysia, Singapore, Indonesia) |
| Royaume-Uni | Qriously Ltd |
| Royaume-Uni | Runtime Collective Ltd |
| Royaume-Uni | Factmata Ltd. |
| Royaume-Uni | Content Score Ltd. |
| Royaume-Uni | PWW Acquisition International II Ltd. |
| Singapour | Brandwatch PTE. Ltd (Singapore) |
| Suède | CISION SVERIGE AB |
| UAE | PR Newswire Middle East Ltd |
| Vietnam | PR Newswire Asia Ltd. Rep. Office |
Dernière actualisation : 31/05/2024